| ARCIPRESTAZGO DEL DECANATO | 51.082,49 |
| ARCIPRESTAZGO DE LA BAÑEZA | 16.186,50 |
| ARCIPRESTAZGO DEL BOEZA | 11.141,00 |
| ARCIPRESTAZGO DE PONFERRADA | 25.932,81 |
| ARCIPRESTAZGO DE RIVAS DEL SIL | 3.364,00 |
| ARCIPRESTAZGO DE VILLAFRANCA | 4.379,04 |
| ARCIPRESTAZGO DE LA RÚA | 2.090,15 |
| ARCIPRESTAZGO DEL BARCO DE VALDEORRAS | 12.932,40 |
| ARCIPRESTAZGO DE LOS VALLES-TÁBARA | 3.415,00 |
| ARCIPRESTAZGO DE SANABRIA-CARBALLEDA | 1.475,70 |
| SOCIOS DOMICILIADOS | 28.688,83 |
| JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN | 16.100,08 |
TOTAL DIÓCESIS AÑO 2019: |
176.788 EUROS |
Manos Unidas agradece a todas las personas que han colaborado para que los proyectos previstos se hayan podido financiar y recuerda que tienen toda la información detallada en la oficina de Manos Unidas en la Calle Martínez Salazar de Astorga y también puede ser consultada a cada arcipreste.